2017年ハローアルソン・フィリピン医療ボランティア活動報告
医療奉仕活動
2月9日 | 2月10日 | 合計 | |
抜歯人数 | 196(名) | 200(名) | 396(名) |
抜歯本数 | 336(本) | 341(本) | 677(本) |
保存修復治療 | 103(名) | 84(名) | 187(名) |
クリーニング | 152(名) | 212(名) | 364(名) |
歯ブラシ練習 | 38(名) | 10(名) | 48(名) |
入れ歯製作 | 4(名) | 10(名) | 14(名) |
投薬 | 2(名) | 1(名) | 3(名) |
耳鼻科 | 55(名) | 73(名) | 128(名) |
メガネ配布 | 96(名) | 17(名) | 113(名) |
その他 | 10(名) | 7(名) | 17(名) |
総数 | 656(名) | 614(名) | 1270(名) |
![]() 私達のこれから |
![]() 2017年度フィリピン医療ボランティア |